詳細介紹
品牌 | 文天精策 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源,電子 |
---|
變溫光譜儀產品介紹:
冷熱臺可實現多種環境(氣氛、真空、濕度等),與顯微鏡、拉曼、光譜儀、DIC等聯用,進行材料、器件等的成分、相變、形變、電學、光學性能等測試。
本產品可廣泛應用于半導體/微電子,電子,機電,物理,化學,材料,光電,納米,微機電/MEMS,生物芯片,航空航天等研究領域,以及IC設計/制造/測試/封裝、LED、LCD/OLED、LD/PD、PCB、FPC等生產制造領域。
產品特點:
溫控精度高
升降溫速度快
溫控范圍寬(-80~200℃ / -190~600℃)
可升級真空腔室(10-3mbar)
模塊化設計,結構緊湊
上位機軟件進行控制
接受各種定制需求
變溫光譜儀參數:
型號 | CH400-190-P4V | CH600-190 | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮制冷,電熱絲加熱 | |
溫控范圍 | -190~400℃(可定制) | -190~600℃(可定制) | |
溫控精度 | 最高±0.1℃,分辨率0.1℃ | ||
升降溫速度 | 最大60℃/min | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | PT100 可增加試樣溫度監測 | ||
載樣臺材質 | 銅質(可定制銀質) | ||
光學特性 | 光路 | 反射光路(可升級為透射光路) | |
上蓋視窗 | 光學玻璃,φ25mm,可更換大小、材質 | ||
物鏡工作距離 | 最小8mm | ||
視窗除霜 | 負溫下吹氣除霜 | ||
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 35×35mm(以實際尺寸為準) | |
外殼尺寸 | 110x120x25mm(以實際尺寸為準) | ||
樣品腔高度 | 5mm(載樣臺上部空間高度) | ||
氣氛控制 | 可充保護氣氛 (可升級真空腔室) | 可充保護氣氛 | |
外殼冷卻 | 通循環水 | ||
基本配置 | CH400-190-P4V:四探針冷熱臺×1 ;高低溫控制器×1 ;液氮罐×1;溫控軟件×1;水冷循環系統×1;真空系統×1 CH600-190:冷熱臺×1 ;高低溫控制器×1 ;液氮罐×1;溫控軟件×1;水冷循環系統×1 | ||
選配 | 電腦主機/安裝支架/真空系統/循環水系統/濕度控制系統/定制控制軟件 | ||
產品咨詢